
Overview
- 48V 13AH Large capacity Samsung battery, 48V 2AH safety certificated fast charging
-
500W powerful motor, front fork shock absorber
-
27.5" Full suspension, Hydraulic brake
-
Industrial aluminum, lighter and durable
Specifications
ELECTRONICS
MOTOR | BAFANG 48V 500W BRUSHLESS REAR HUB MOTOR, WITH WATERPROOF WIRES |
BATTERY | SAMSUNG LITHIUM-ION 48V 12.8Ah, REMOVABLE BATTERY PACK WITH BATTERY LOCK |
CHARGER | 90-264V WITH LED LIGHT STATUS DISPLAY, UL & SE CERTIFIED FOR NORTH AMERICA, 5-7 HOURS |
DISPLAY | LINGHUI LCD SMART INSTRUMENT, 5-SPEED ASSIST FUNCTION, SPEED DISPLAY, WITH LIGHTS SWITCH, TIME DISPLAY, MAX. SPEED, RIDING MILEAGE |
CONTROLLER | 48V 22A, BRUSHLESS CONTROLLER, WATER PROOF PLUG |
ELECTRIC CABLES | WATERPROOF WIRE, EASILY DISASSEMBLE/INSTALL |
BACK LIGHT | LED, FIT ON SEAT POST |
HEAD LIGHT | LED, WATERPROOF PLUG |
TOP SPEED | 32KM (20MPH) |
RIDING RANGE | 40 – 70KM (25 - 43 MILES) |
DRIVETRAIN & BRAKES
DERAILLEUR |
|
|
GEAR | SHIMANO® 10 SPEED | |
DISC BRAKES | XD HYDRAULIC DISC BRAKES | |
BRAKE HANDLE | ALLOY MATERIAL, ELECTRIC CUT | |
CRANK | ALUMINUM, PROWHEEL | |
PEDALS | FP BRAND, PLASTIC, BALL-BEARING, AS/BS/CPSC REFLECTOR |
COMPONENTS
FRAME | 6061 ALUMINUM, 27.5" |
FORK | ALLOY ALUMINUM WITH HYDRAULIC SUSPENSION, TRAVEL:55MM, POST MOUNT |
SEAT | HIGH QUALITY & COMFORT SADDLE, BLACK LEATHER |
SEAT POST | ALLOY ALUMINUM, SAND BLACK, WITH CLAMP, WITH SAFETY LINE |
TIRES | REGULAR 27.5"X2.25", CST BRAND |
RIMS | DURABLE ALLOY SINGLE WALL RIMS, 26" |
HANDLEBAR | ALLOY, SAND BLACK, U - TYPE, W:640MM*2.2T |
HAND GRIPS | HIGH QUALITY RUBBER, BLACK |
STEM | ALLOY, SAND BLACK, A-HEAD, E:90, H=40, ANGLE: 7 |
SPOKE | BLACK, 13G FOR WHEEL WITH BRASS NIPPLE |
HEAD LIGHT | LED, WATERPROOF PLUG |
EXTRAS
WHEEL SIZE | 27.5” (66CM) |
BIKES (NO BATTERY) | 23.7KG (52lbs) |
BATTERY | 3.2KG (7lbs) |
WEIGHT CAPACITY | 125KG (275Ibs) |
HEIGHT CAPACITY | 165 CM (5' 4") AND ABOVE |
CHARING TIME | 5 - 7 HOURS |